Церемония закрытия Универсиада 2015 состоялась в Корее
14 июля 2015 в корейском Кванджу прошла церемония закрытия двадцать восьмой Всемирной летней Универсиады 2015. Организаторы спортивного действа передали эстафету следующих Игр-2017 административному центру Тайваня Тайбэю.
Церемония закрытия Универсиады 2015 в Корее состоялась на стадионе, где в 2002 году проходили матчи ЧМ по футболу. Красочное мероприятие началось с парада спортсменов-участников Универсиады 2015, причём организаторы отказались от традиционного выхода знаменосцев, позволив спортсменам буквально выбегать на арену.
Мэр города Кванджу, представитель Универсиады 2015 и президент Международной федерации студенческого спорта выступили с приветственными словами в адрес участников соревнований, организаторов и волонтеров. Вслед за этим премьер-министр Южной Кореи Хван Ге Ан объявил Универсиаду в Кванджу закрытой.
Россия заняла второе место на Универсиаде 2015 в Кванджу
Универсиада 2015 в Корее проходила в период с 3 по 14 июля. За это время там было разыграно 272 комплекта наград в 21 виде спорта. В общекомандном зачёте победу одержали хозяева соревнований — южнокорейские спортсмены, завоевавшие 47 золотых, 32 серебряных и 29 бронзовых медалей.
Россияне стали вторыми на Универсиаде 2015. Всего в активе сборной России 122 медали, из которых 34 золотые, 39 серебряных и 49 бронзовых наград. Следом расположилась сборная Китая (34-22-16).
Летняя Универсиада 2015: итоговая таблица медалей
| Место | Команда | Золото | Серебро | Бронза | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Южная Корея | 47 | 32 | 29 | 108 |
| 2 | Россия | 34 | 39 | 49 | 122 |
| 2 | Китай | 34 | 22 | 16 | 72 |
| 4 | Япония | 25 | 25 | 35 | 85 |
| 5 | США | 20 | 15 | 19 | 54 |
| 6 | Франция | 13 | 9 | 8 | 30 |
| 7 | Италия | 11 | 15 | 17 | 43 |
| 8 | Украина | 8 | 17 | 6 | 31 |
| 9 | Иран | 7 | 2 | 6 | 15 |
| 10 | Тайвань | 6 | 12 | 18 | 36 |
| 11 | Казахстан | 6 | 0 | 4 | 10 |
| 12 | Германия | 5 | 5 | 8 | 18 |
| 13 | Литва | 5 | 1 | 3 | 9 |
| 14 | Польша | 4 | 10 | 4 | 18 |
| 15 | Австралия | 4 | 3 | 12 | 19 |
| 16 | Белоруссия | 4 | 3 | 5 | 12 |
| 17 | Великобритания | 3 | 4 | 4 | 11 |
| 18 | Чехия | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 19 | Бельгия | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 20 | Таиланд | 2 | 7 | 9 | 18 |
| 21 | Канада | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 22 | Турция | 2 | 2 | 12 | 16 |
| 23 | Бразилия | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 24 | Монголия | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 25 | ЮАР | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 26 | Венгрия | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 27 | Азербайждан | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 28 | Доминиканская Республика | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 29 | Румыния | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 30-31 | Ямайка | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 30-31 | Новая Зеландия | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 32 | Сербия | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 33-34 | Эстония | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 30-31 | Португалия | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 35 | Индия | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 36-37 | Кот-д\’Ивуар | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 36-37 | Ирландия | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 38 | Кипр | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 39-42 | Армения | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 39-42 | Барбадос | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 39-42 | Уганда | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 39-42 | Узбекистан | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 43 | Мексика | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 44-45 | Хорватия | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 44-45 | Морокко | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 46 | Словакия | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 47 | Латвия | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 48 | Нидерланды | 0 | 1 | 7 | 8 |
| 49 | Индонезия | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 50-55 | Алжир | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 50-55 | Ботсвана | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 50-55 | Буркина-Фасо | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 50-55 | Гонконг | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 50-55 | Норвегия | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 50-55 | Словения | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 56-57 | Испания | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 56-57 | Швейцария | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 58-61 | Вьетнам | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 58-61 | Малайзия | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 58-61 | Швеция | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 58-61 | Финляндия | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 62-64 | Аргентина | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 62-64 | Дания | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 62-64 | Киргизия | 0 | 0 | 1 | 1 |

