Универсиада 2015 летняя, медальный зачёт: Россия удерживает второе место в общем зачёте
12 июля сборная России завоевала ещё 11 медалей на Универсиаде 2015 в Кванджу. Из них три золотых, четыре серебряных и четыре бронзовых награды.
Чемпионами Универсиады 2015 в Корее стали легкоатлет Павел Шалин — ему не было равных в прыжках в длину, сборная по художественной гимнастике стала лучшей в групповых упражнениях, а мужская команда по волейболу в финале обыграла украинцев.
За два дня до окончания Всемирной летней Универсиады 2015 в южнокорейском Кванджу сборная России занимает второе место в неофициальном общекомандном зачете по количеству золотых медалей.
Летняя Универсиада-2015: медальный зачет на 13 июля (таблица по итогам восьмого дня соревнований)
Таким образом, россияне уверенно закрепились на втором месте общего командного зачёта с 113 медалями в своём активе (32 золотых, 37 серебряных, 44 бронзовых).
Китай имеет такое же количество золотых наград, однако в арсенале этой страны меньше серебряных (20). Лидиром таблицы медального зачёта Универсиады 2015 является команда Южной Кореи (44-28-26), несмотря на то, что россияне превосходят хозяев соревнований по общему количеству завоёваннях наград.
| Место | Команда | Золото | Серебро | Бронза | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Южная Корея | 44 | 28 | 26 | 98 |
| 2 | Россия | 32 | 37 | 44 | 113 |
| 3 | Китай | 32 | 20 | 15 | 67 |
| 4 | Япония | 24 | 23 | 34 | 81 |
| 5 | США | 18 | 15 | 18 | 51 |
| 6 | Франция | 13 | 9 | 8 | 30 |
| 7 | Италия | 10 | 14 | 17 | 41 |
| 8 | Иран | 7 | 2 | 6 | 15 |
| 9 | Украина | 6 | 15 | 5 | 26 |
| 10 | Казахстан | 6 | 0 | 4 | 10 |
| 11 | Китайский Тайбэй | 6 | 12 | 17 | 35 |
| 12 | Германия | 5 | 4 | 8 | 17 |
| 13 | Литва | 5 | 1 | 3 | 9 |
| 14 | Польша | 4 | 10 | 4 | 18 |
| 15 | Великобритания | 3 | 4 | 4 | 11 |
| 16 | Австралия | 3 | 3 | 12 | 18 |
| 17 | Чехия | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 18 | Бельгия | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 19 | Таиланд | 2 | 7 | 9 | 18 |
| 20 | Турция | 2 | 2 | 12 | 16 |
| 21-22 | Белоруссия | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 21-22 | Бразилия | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 23 | Канада | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 24 | Монголия | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 25 | ЮАР | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 26 | Азербайждан | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 27 | Румыния | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 28-29 | Ямайка | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 28-29 | Новая Зеландия | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 30 | Эстония | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 31-32 | Индия | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 31-32 | Сербия | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 33-34 | Кот-д\’Ивуар | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 33-34 | Ирландия | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 35 | Венгрия | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 36 | Кипр | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 37-41 | Армения | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 37-41 | Барбадос | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 37-41 | Доминиканская Республика | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 37-41 | Уганда | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 37-41 | Узбекистан | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 42 | Мексика | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 43-44 | Хорватия | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 43-44 | Морокко | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 45 | Словакия | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 46 | Португалия | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 47 | Нидерланды | 0 | 1 | 7 | 8 |
| 48 | Индонезия | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 49 | Латвия | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 50-55 | Алжир | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 50-55 | Ботсвана | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 50-55 | Буркина-Фасо | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 50-55 | Гонконг | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 50-55 | Норвегия | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 50-55 | Словения | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 56 | Испания | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 57-60 | Малайзия | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 57-60 | Швейцария | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 57-60 | Швеция | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 57-60 | Вьетнам | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 61-64 | Аргентина | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 61-64 | Дания | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 61-64 | Киргизия | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 61-64 | Финляндия | 0 | 0 | 1 | 1 |
Летняя Универсиада 2015 в Корее: расписание на 13 июля 2015
13 июля 2015, в предпоследний день Всемирной летней Универсиады в Южной Корее, будет разыграно 16 комплектов медалей. Так, сегодня определятся чемпионы в настольном теннисе, художественной гимнастике, гандболе, баскетболе, футболе, тхэквондо и водном поло.
Настольный теннис (2 комплекта)
5:30 женщины, одиночный разряд
6:15. мужчины, одиночный разряд
Художественная гимнастика (6 комплектов)
8:00 обруч
8:30 мяч
9:00 группа с пятью лентами
10:30 булавы
11:00 лента
11:30 группа шесть булав + два обруча
Гандбол (2 комплекта)
8:00 женщины, матч за бронзу Сербия-Чехия
10:00 мужчины, матч за бронзу Корея-Швейцария
12:00 женщины, финал Корея-Россия
14:00 мужчины, финал Сербия-Португалия
Баскетбол (2 комплекта)
9:00 мужчины, матч за бронзу Бразилия-Россия
12:00 женщины, финал Канада-США
15:00 мужчины, финал Германия-США
Футбол (1 комплект)
10:00 мужчины, матч за бронзу Япония-Бразилия
13:00 мужчины, финал Италия-Корея
Тхэквондо (2 комплекта)
12:00 мужчины, керуги, команда
12:00 женщины, керуги, команда
Водное поло (1 комплект)
12:30 женщины, матч за бронзу Италия-Россия
14:00 женщины, финал Канада-Австралия

